| Programme
  	
	      		
    	
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Heures | événement |  |  
        	          	| 10:00 - 10:20 | Accueil - Café |  |  
        	          	| 10:20 - 11:20 | Chimie Théorique (Dussane) - R. Vuilleumier |  |  
        	          	| 11:20 - 12:20 | Chimie Théorique (Dussane) - M.-P. Gaigeot |  |  
        			          	| 11:20 - 11:40 | › A CONSISTENT MOLECULAR MODEL TO PREDICT THE BEHAVIOURS OF EARLY TETRAVALENT ACTINIDES IN AQUEOUS SOLUTION: FROM THORIUM TO PLUTONIUM. - Eléonor Acher, DEN/DMRC/SPDS/LILA |  |  
        			          	| 11:40 - 12:00 | › Dynamique aux intersections coniques - Federica Agostini, Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 CNRS/University Paris-Sud, University Paris-Saclay |  |  
        			          	| 12:00 - 12:20 | › Ajustement d'un potentiel de dynamique moléculaire classique pour les verres SiO2-Al2O3-CaO secs et hydratés à partir de simulations de dynamique moléculaire ab initio - Axelle Baroni, Laboratoire des Matériaux et Procédés Actifs |  |  
        	          	| 12:20 - 14:00 | Déjeuner et Séance Posters (Rotonde) |  |  
        	          	| 14:00 - 15:40 | Chimie Théorique (Dussane) - Sophie Sacquin-Mora |  |  
        			          	| 14:00 - 14:20 | › DFT modelling of Al-Cu alloys covered by an ultrathin oxide film: Possible links with passivity - pauline cornette, Institut de Recherche de Chimie de Paris |  |  
        			          	| 14:20 - 14:40 | › Nuclear quantum effects in molecular dynamics simulations - Hichem Dammak, Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des solides |  |  
        			          	| 14:40 - 15:00 | › Améliorer la description des interactions ions-protéines dans les simulations de dynamique moléculaire. - Elise Duboué-Dijon, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences |  |  
        			          	| 15:00 - 15:20 | › Studying the Effect of the Environment on the Photophysical and Photochemical Properties of a Chromophore: From MM to QM/MM Methods - Cristina Garcia Iriepa, Université Paris-Est, Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle |  |  
        			          	| 15:20 - 15:40 | › On the Origin of the Different Temperature Dependences of Kinetic Isotope Effects in E. Coli Dihydrofolate Reductase and in its Mutants - Maffucci Irene, Ecole Normale Supérieure, Chemistry Department |  |  
        	          	| 15:40 - 16:10 | Café (Rotonde) |  |  
        	          	| 16:10 - 17:30 | Chimie Théorique (Dussane) - Peter Reinhardt |  |  
        			          	| 16:10 - 16:30 | › WATER AND ION TRANSPORT THROUGH DESALINATION MEMBRANES: A MULTISCALE ISSUE - Anthony Szymczyk, Institut des Sciences Chimiques de Rennes |  |  
        			          	| 16:30 - 16:50 | › DECOMPOSITION GEOLOGIQUE DE MATIÈRE ORGANIQUE PAR SIMULATION REPLICA EXCHANGE MOLECULAR DYNAMICS - Jean-Marc Leyssale, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Multi-Scale Materials Science for Energy and Environment, Laboratoire des Composites Thermostructuraux |  |  
        			          	| 16:50 - 17:10 | › Exploring the Optical and Photosensitization Properties of Chlorin e6 in Solution and in Contact with Bovine Rhodopsin - Marco Marazzi, Université de Lorraine – Nancy, CNRS |  |  
        			          	| 17:10 - 17:30 | › Combining DMRG with standard relativistic multireference methods to probe the properties of strongly correlated systems: Plutonium oxides. - Florent Réal, PhLAM |  |  
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Heures | événement |  |  
        	          	| 09:00 - 10:00 | Chimie Théorique (Dussane) - M.-C. Pastore |  |  
        	          	| 10:00 - 10:40 | Chimie Théorique (Dussane) - Yannick Carissan |  |  
        			          	| 10:00 - 10:20 | › Simulation de l'étude du dépliement de gpW par Résonance Magnétique Nucléaire - Paul Grassein, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne |  |  
        			          	| 10:20 - 10:40 | › Towards the development of realistic coarse-grained models for the description of the polymer-silica interaction - Kévin Kempfer, Centre de Technologie de Ladoux, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand |  |  
        	          	| 10:40 - 11:10 | Pause café (Rotonde) |  |  
        	          	| 11:10 - 12:10 | Chimie Théorique (Dussane) - Isabelle NAVIZET |  |  
        			          	| 11:10 - 11:30 | › Study of silica nanoparticles / polymer hydrogel nanocomposite - Elsa Perrin, Technische Universität Berlin, Processus d'Activation Sélective par Transfert d'Energie Uni-électronique ou Radiatif |  |  
        			          	| 11:30 - 11:50 | › Modélisation gros-grain du passage d'ions à travers des nanopores protéiques - Rosa Ramirez, Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement |  |  
        			          	| 11:50 - 12:10 | › Recherche théorique de nouveaux matériaux pour le stockage d'hydrogène - Gauthier Lefèvre, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - Site Artois |  |  
        	          	| 12:10 - 14:00 | Déjeuner et Séance Posters (Rotonde) |  |  
        	          	| 14:00 - 15:20 | Chimie Théorique (Dussane) - François-Xavier Coudert |  |  
        			          	| 14:00 - 14:20 | › UV-Visible Absorption Spectra of Silver Clusters from TDDFT Calculations. - Romais Schira, Institut Lumière Matière - Franck Rabilloud, Institut Lumière Matière |  |  
        			          	| 14:20 - 14:40 | › Free energy simulations of protein-peptide binding with polarizable molecular dynamics |  |  
        			          	| 14:40 - 15:00 | › Mise en œuvre de la méthode Nudged Elastic Band pour le calcul DFT du chemin d'énergie minimum 3MLCT-3MC pour [Ru(bpy)3]2+ et [Ru(tpy)2]2+ - Adrien Soupart, Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques |  |  
        			          	| 15:00 - 15:20 | › Dehydrogenation mechanisms on γ-alumina supported platinum subnanometric-clusters: A DFT approach coupled with experimental kinetics study - wei zhao, IFP Energies Nouvelles |  |  
        	          	| 15:20 - 15:50 | Café - puis clôture des journées |  |  |